Aussie Owned and Operated
CARAVANS FOR SOLO TRAVELLER AND COUPLES
COMPARISON CHART
Specifications | Oz Star Numbat Series 7FT COUPLES | Oz Star Quokka Series 9FT COUPLES | Oz Star Dingo Series 11FT SALOON | Oz Star Wallaby Series 11FT EXPANDER | Oz Star Koala Series 15FT COUPLES | Oz Star Platypus Series 17.5 FT COUPLES | Oz Star Wombat Series 20FT COUPLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATM | 3000kg | 3000kg | 2500kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg | 3500kg |
GTM | 2850kg | 2850kg | 2250kg | 2250kg | 2850kg | 3330kg | 3230kg |
Ball Weight | 180kg | 260kg | 240kg | 190kg | 150kg | 170kgs | 250kg |
Payload | 440kg | 440kg | 490kg | 490kg | 440kg | 850kgs | 440kg |
Height | 1780mm | 2430mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3050mm | 3350mm |
Width | 1510mm | 2150mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2500mm | 2200mm |
Tare Weight | 980kg | 1440kg | 1770kg | 1910kg | 2420kg | 2620kg | 3090kg |
Interior | Oz Star Numbat Series 7FT COUPLES | Oz Star Quokka Series 9FT COUPLES | Oz Star Dingo Series 11FT SALOON | Oz Star Wallaby Series 11FT EXPANDER | Oz Star Koala Series 15FT COUPLES | Oz Star Platypus Series 17.5 FT COUPLES | Oz Star Wombat Series 20FT COUPLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optional - New Inner Spring Mattresses | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
High Density Foam Mattresses | Queen Bed (1410 mm x 2200mm) | Queen Bed (1600 mm x 1970mm) | Electric Lift Bed (1400 x 1900 mm) | King Size Bed (1750 mm x 2030 mm) | King Bed (1750 mm x 2000mm) | Queen Bed (1500 mm x 2000 mm) | Queen Bed (1500 mm x 2000 mm) |
Ensuite, Shower and Toilet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Leatherette Seating | Yes | Yes | No Club | Yes | Yes | Yes | |
Environmentally Friendly Vinyl Flooring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Environmentally Friendly Square Benchtops | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Living Area Cupboards and Draw System includes Double-sided Acrylic Doors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Double Glazed Window Including Block-out and Mesh Blinds | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Appliances | Oz Star Numbat Series 7FT COUPLES | Oz Star Quokka Series 9FT COUPLES | Oz Star Dingo Series 11FT SALOON | Oz Star Wallaby Series 11FT EXPANDER | Oz Star Koala Series 15FT COUPLES | Oz Star Platypus Series 17.5 FT COUPLES | Oz Star Wombat Series 20FT COUPLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freezer - 185L | Yes | ||||||
37L RCN Alpicool Fridge Freezer | Yes | ||||||
Outdoor Fridge Slide 850L x 400W x 480H | Yes | ||||||
RCN San-Qiao Compressor 112L Fridge and 73L Freezer - 157L | Yes | Yes | Yes | ||||
Moborv 20L Microwave | Yes | Yes | Yes | ||||
Chobo 20L Microwave | Yes | ||||||
Thetford Fan Forced Oven | Yes | Yes | Yes | ||||
Dometic B3200 Reverse Cycle Air Conditioner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
12v Range Hood | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
240v Hot Water System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
12v 2kw Diesel Heater with a 10 Litre Fuel Tank | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Gas Water System | Yes | ||||||
Australian Designed Fresca Fan | Yes | ||||||
Dometic Dust Suppression | Yes | ||||||
Chobo Washing Machine | Yes |
Electrical | Oz Star Numbat Series 7FT COUPLES | Oz Star Quokka Series 9FT COUPLES | Oz Star Dingo Series 11FT SALOON | Oz Star Wallaby Series 11FT EXPANDER | Oz Star Koala Series 15FT COUPLES | Oz Star Platypus Series 17.5 FT COUPLES | Oz Star Wombat Series 20FT COUPLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Integrated Oz Star Monitoring Control Panel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Battery Management System | Yes | ||||||
200Ah Gel Batteries | 5yr warranty | Yes | |||||
300Ah Supcelion Lithium Battery | In External Box (5yr warranty) | In External Box (5yr warranty) | In External Box (5yr warranty) | Yes | In External Box (5yr warranty) | ||
3000w SMART CONTROL RV Inverter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
2000w SMART CONTROL RV Inverter | Yes | ||||||
410 Watt Roof Solar Panels MPPT Controlled | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
330 Watt Roof Solar Panels MPPT Controlled | Yes | ||||||
Optional Extra 205w Solar- Total 615w | Yes | ||||||
Car Play Android Auto MP5/HD Video Player | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Internal and External Marine Sound System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Internal and External 12v & 240v Power Outlets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Internal and External Led Lighting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
22” Smart TV | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Fan | Yes | Yes | Yes |
Plumbing | Oz Star Numbat Series 7FT COUPLES | Oz Star Quokka Series 9FT COUPLES | Oz Star Dingo Series 11FT SALOON | Oz Star Wallaby Series 11FT EXPANDER | Oz Star Koala Series 15FT COUPLES | Oz Star Platypus Series 17.5 FT COUPLES | Oz Star Wombat Series 20FT COUPLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresh Water Tank | Yes | 120L | 125L | 120L | 200L | 200L | 200L |
Grey Water Tank | 75L | 80L | 100L | 120L | 100L | ||
12v Seaflow Water Pump | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
240v Electric Hot Water System | Yes | ||||||
10L Gas Hot Water System | Yes | ||||||
Truma Ultra Rapid 14L Gas/Electric Hot Water System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Truma Ultra Rapid Hot Water Gas and 240v | Yes | Yes | |||||
Internal Stainless Steel Black Sink Including Cobbe Matte Black Fittings | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
External Stainless Steel Black Sink Including Cobbe Matte Black Fittings | Yes | ||||||
Ensuite Sink including Cobbe Matte Black Fittings | Yes | ||||||
Internal Ensuite - Shower and Toilet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
External Shower Box | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Mains Pressure Outlet | |||||||
Certified Plumbed Gas to Internal Kitchen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Certified Plumbed Gas to External Kitchen | Yes | Yes | |||||
External Gas Bayonet Point | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chassis | Oz Star Numbat Series 7FT COUPLES | Oz Star Quokka Series 9FT COUPLES | Oz Star Dingo Series 11FT SALOON | Oz Star Wallaby Series 11FT EXPANDER | Oz Star Koala Series 15FT COUPLES | Oz Star Platypus Series 17.5 FT COUPLES | Oz Star Wombat Series 20FT COUPLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galvanised Hot-Dipped Chassis & Front Draw Bar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual-sided Independant Suspension Including 235/75R 15LT Mud Terrain Tyres | Yes | ||||||
Dual-sided Independant Suspension Including 265/75R 16LT Mud Terrain Tyres | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
12' Electric Brakes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
1 Spare Tyre | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
AU/NZ Rated Safety Chains | Yes | ||||||
Off-Road DO35 Hitch | no 50mm ball | Yes | no 50mm ball | no 50mm ball | no 50mm ball | ||
D035 750kg Single Jockey Wheel | Yes | ||||||
AL-KO Jockey Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
2 x 4.5L Gas Bottle Holders | Yes | ||||||
2 x 4.5L Gas Bottle Holders in Middle Tool Box - Lockable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
1 x 4.5L Gas Bottle Holders in Side Tool Box - Lockable | Yes | ||||||
Heavy duty Stabilising Legs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Front Storage Boxes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
7 Pin Flat Trailer Connection (Optional 7 Pin Round) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Electric Brake Away System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Australian Standards Hand-brake | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LED Body Running Lights (Brakes, Indicators and Clearance Lights) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exterior | Oz Star Numbat Series 7FT COUPLES | Oz Star Quokka Series 9FT COUPLES | Oz Star Dingo Series 11FT SALOON | Oz Star Wallaby Series 11FT EXPANDER | Oz Star Koala Series 15FT COUPLES | Oz Star Platypus Series 17.5 FT COUPLES | Oz Star Wombat Series 20FT COUPLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marine Grade Composite Caravan Body | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aluminium Pattern Protection Side Skirting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
RV Special Entry Door Including Anti-Mosquito Security Screen Door | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Oz Star Heavy Duty Awning | 2m bag awning | 2m | 2.35m | 3m | |||
Oz Star 4.6 Metre Heavy Duty Awning - Roll-Out Awning | Yes | Yes | |||||
Double Glazed Windows | Yes | Yes | with security locks | Yes | Yes | Yes | |
RV Blinds Including Anti-mosquito Net and Sunshade | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Stainless Steel Slide Out Kitchen | Yes | Yes | with Thetford 3 burner | Yes | |||
Front Mounted 200w LED light Bar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Wireless Reverse Camera and Screen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ready for your next adventure?
Experience the freedom of the open road with Oz Star Caravans – where adventure meets comfort, and every journey becomes a memorable escapade.